Управление
| № | Населённый пункт | Общая площадь домов, м2 | Количество домов |
| 1 | ЧАО, Чукотский район, с. Лаврентия | 34 747.10 | 29 |
| 2 | ЧАО, Чукотский район, с.Лорино | 20 857.08 | 37 |
| 3 | ЧАО, Чукотский район, с. Уэлен | 8 524.29 | 21 |
| 4 | ЧАО, Чукотский район, с. Нешкан | 4 361.40 | 10 |
| 5 | ЧАО, Чукотский район, с. Инчоун | 2 837.70 | 25 |
| 6 | ЧАО, Чукотский район, с. Энурмино | 1 881.24 | 30 |

Сайт для МУП